期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277336 | 23 | 杀小双 | |||
3277335 | 20:25 | 6+0+0=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3277334 | 20:22 | 8+6+3=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3277333 | 20:18 | 0+1+1=02 | 14 | 杀小单 | 对 |
3277332 | 20:15 | 3+6+7=16 | 04 | 杀大单 | 对 |
3277331 | 20:11 | 0+4+1=05 | 23 | 杀小双 | 对 |
3277330 | 20:08 | 9+0+4=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3277329 | 20:04 | 4+9+7=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3277328 | 20:01 | 5+9+6=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3277327 | 19:57 | 5+8+6=19 | 05 | 杀大双 | 对 |
3277326 | 19:54 | 1+0+7=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3277325 | 19:50 | 7+4+9=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3277324 | 19:47 | 4+7+0=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3277323 | 19:43 | 8+0+9=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3277322 | 19:40 | 3+9+0=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3277321 | 19:36 | 4+2+1=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277335 | 06 | 小 | 双 | ||
3277334 | 17 | 大 | 单 | ||
3277333 | 02 | 小 | 双 | ||
3277332 | 16 | 大 | 双 | ||
3277331 | 05 | 小 | 单 | ||
3277330 | 13 | 小 | 单 | ||
3277329 | 20 | 大 | 双 | ||
3277328 | 20 | 大 | 双 | ||
3277327 | 19 | 大 | 单 | ||
3277326 | 08 | 小 | 双 | ||
3277325 | 20 | 大 | 双 | ||
3277324 | 11 | 小 | 单 | ||
3277323 | 17 | 大 | 单 | ||
3277322 | 12 | 小 | 双 | ||
3277321 | 07 | 小 | 单 | ||
3277320 | 17 | 大 | 单 | ||
3277319 | 11 | 小 | 单 | ||
3277318 | 13 | 小 | 单 | ||
3277317 | 19 | 大 | 单 | ||
3277316 | 10 | 小 | 双 | ||
3277315 | 13 | 小 | 单 | ||
3277314 | 12 | 小 | 双 | ||
3277313 | 12 | 小 | 双 | ||
3277312 | 12 | 小 | 双 | ||
3277311 | 21 | 大 | 单 | ||
3277310 | 24 | 大 | 双 | ||
3277309 | 15 | 大 | 单 | ||
3277308 | 07 | 小 | 单 | ||
3277307 | 19 | 大 | 单 | ||
3277306 | 22 | 大 | 双 | ||
3277305 | 16 | 大 | 双 | ||
3277304 | 12 | 小 | 双 | ||
3277303 | 14 | 大 | 双 | ||
3277302 | 09 | 小 | 单 | ||
3277301 | 21 | 大 | 单 | ||
3277300 | 18 | 大 | 双 | ||
3277299 | 13 | 小 | 单 | ||
3277298 | 08 | 小 | 双 | ||
3277297 | 18 | 大 | 双 | ||
3277296 | 14 | 大 | 双 | ||
3277295 | 20 | 大 | 双 | ||
3277294 | 20 | 大 | 双 | ||
3277293 | 14 | 大 | 双 | ||
3277292 | 10 | 小 | 双 | ||
3277291 | 19 | 大 | 单 | ||
3277290 | 20 | 大 | 双 | ||
3277289 | 11 | 小 | 单 | ||
3277288 | 19 | 大 | 单 | ||
3277287 | 12 | 小 | 双 | ||
3277286 | 16 | 大 | 双 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出11 09 19 11 22 13 11 08 14 14 |